Notions élémentaires d'astronomie
Composition de notre système solaire
La banlieue de la Terre
| Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | |
| Type | Etoile | Satellite | Planète | Planète | Planète | Planète | Planète | Planète | Planète | Planète | Planète |
| Diamètre | 4878 | 12102 | 12756 | 6878 | 143000 | 120.5 | 51000 | 49500 | 2324 | ||
| Masse | 0.055 | 0.81 | 0.11 | 318T | 95T | 14.5T | 17.1T | 0.0025T | |||
| Densité | 5.43 | 5.25 | 5.52 | 3.94 | 1.33 | 0.7 | 1.3 | 1.76 | 2.03 | ||
| Pesanteur | 6.38 | 0.9 | 9.8 | 0.379 | 1.07 | 0.8 | 1.2 | 0.01 | |||
| Distance So | 58 | 108 | 149.5 | 228 | 778 | 1427 | 2875 | 4497 | 5913 | ||
| Composition | Roche | Roche | Roche | Roche | H+He | H+He | H+He | H+He+C4 | H2O glace | ||
| Rotation | 59j | 243j | 23h56 | 24h37 | 9h50 | 10h40 | 17h14 | 16h07 | 6.4j | ||
| Révolution | 88j | 225j | 364.25 | 687j | 11.8 ans | 29.4 ans | 83.7 ans | 164 ans | 248 ans | ||
| Satellite | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 22 | 15 | 8 | 1 | ||
| Température | -183à427 | 460°c | 15°c | -55 | -150 | -180 | -215 | -213 | -233 |
De la terre à la lune. CharlesDe la Terre à la lune,
Du soleil à Pluton,
Du système solaire aux antipodes de notre galaxie,
Et d'une galaxie à l'autre...
Les hommes ont divisé la voûte céleste en points remarquables,
En étoiles, en constellations.
Ils ont regardé les étoiles
Et le temps a fait son oeuvre.
Des histoires de nos grand pères sont nées
Les mythes et les légendes qui nous parviennent ce jour.
Des civilisations ont vénéré de multiples dieux,
Cachés ici ou là dans les cieux,
Et ces civilisations se sont éteintes.
Une certitude demeure cependant,
Le soleil est source de vie.
Du ciel, chacun a son interprétation
Et finalement peut-être que nous n'y voyons
Que le reflet de notre âme,
A tous les peuples commune,
Et faite de mille éclats.
Nous ne savons pas pourquoi,
Nous ne savons pas comment,
Mais demain nous retournerons sur la lune,
Puis nous nous installerons sur Mars…
C'est ainsi que nous faisons briller la flamme
Qui anime notre âme,
Qui brille dans les yeux de certains hommes,
Peut-être un peu plus fou
Qui, cherchant la route des Indes,
Finissent par découvrir l'Amérique,
Mais il importe peu.
Ranimons donc cette flamme
Puisqu'ainsi nous sommes heureux,
Quant aux raisons de nos actes,
Nous irons les chercher dans les cieux.
Une ceinture céleste de douze constellations
| Bélier | Taureau | Gémeaux | Cancer | Lion | Vierge | Balance | Scorpion | Sagitaire | Capricorne | Poisson | Verseau |
deux constellations référence dans l'hémisphère Nord
| Grande Ourse | Petite Ourse |
Une constellation référence dans l'hémisphère Sud
| Croix du Sud |
88 constellations
Voûte céleste Nord
| Aigle | andromède | Bouvier | Cocher | Céphée | Cassiopée |
| Chevelure | Couronne Boréale | Cygne | Chien de chasse | petit Cheval | Dauphin |
| Dragon | Ecu de Sobieski | Flèche | Girafe | Hercule | Lézard |
| Lyre | petit Lyon | Lynx | Ophiuchus | petite Ourse | grande Ourse |
| Persée | Pégase | petit Renard | tête Serpent | queue Serpent | Télescope Boréale |
| Triangle |
31 constellations...
Voûte céleste Sud
| Orion | Lièvre | Grand Chien | Poupe | Colombe | Hydre femelle |
| Poisson austral | Sculteur | Baleine | Eridan | Croix du Sud | Voile |
| Sextant | Triangle austral | Paon | Grue | Réticule | Carêne |
| fausse Croix | le Loup | la Coupe | le Corbeau | la Licorne | le Phénix |
| le Fourneau | Télescope austral | Couronne australe | le Loch | la Dorade | le Poisson volant |
| Le Navire | le Compas | petit Chien | Centaure | Toucan | Hydre mâle |
| Mouche | l'Octant | l'Indien | Autel | Caméléon | la Boussole |
| Oiseau de paradie | le Chat | la Harpe |
45 constellations...
Quelques étoiles remarquables
| Etoile du Nord |
une galaxie parmi d'autres